用于验证风险偏好评估的准确性,以及可视化展示效果。
测试用例ID | 用户ID | 问卷答案 | 预期风险等级 | 预期风险评分 | 预期风险描述 | 推荐课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPA001 | user001 | 不追求高收益,保本为主 | 保守型 | 30 | 适合低风险投资,建议选择货币基金、债券型基金。 | 货币基金入门, 债券投资策略 |
RPA002 | user002 | 追求高收益,愿意承担高风险 | 激进型 | 80 | 适合高风险投资,建议选择股票、期货等高收益产品。 | 高杠杆短线交易, 趋势跟踪策略 |
RPA003 | user001 | 不追求高收益,保本为主 | 问卷有效提示 | 当前问卷问题有效 | 测试问卷问题的有效性 |
用于验证投资目标分解的合理性,以及课程推荐的匹配度。
测试用例ID | 用户ID | 投资目标 | 预期年化收益率 | 预期最大回撤 | 推荐课程 |
---|---|---|---|---|---|
ITD001 | user003 | 5年内本金翻倍 | 15% | 20% | 高收益基金选择, 风险控制技巧 |
ITD002 | user004 | 长期稳定收益,跑赢通胀 | 5% | 10% | 长期投资策略, 通胀对冲方法 |
ITD003 | user003 | 5年内本金翻倍 | 15% | A股票投资策略, 行业分析技巧 |
用于验证风险事件预警的及时性、准确性,以及推送的有效性。
测试用例ID | 用户ID | 关注股票/行业 | 模拟外部数据 | 预期预警信息 | 预期预警等级 | 推送状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
REW001 | user005 | 茅台 | 茅台发布业绩预警,预计下半年利润下滑10% | 茅台发布业绩预警 | 中 | 已推送至用户 |
REW002 | user006 | 新能源 | 国家发布新能源补贴退坡政策 | 新能源补贴退坡 | 高 | 已推送至用户 |
REW003 | user006 | 新能源 | 国家发布新能源补贴退坡政策 | 成功采集到新能源行业相关数据 | 2024年7月 | 验证数据采集的准确性 |
**风险偏好评估与可视化:** 基于用户画像,清晰展示用户的风险承受能力,动态调整问卷。用于验证风险偏好评估的准确性,以及可视化展示效果。
**投资目标分解与匹配:** 将用户模糊的投资目标转化为具体可量化的指标,并与合适的培训内容进行匹配,NLP提取关键词。用于验证投资目标分解的合理性,以及课程推荐的匹配度。
**风险事件预警:** 集成监管机构发布的风险提示,针对用户关注的投资标的、行业、策略等,提供个性化的风险预警,实时抓取信息。用于验证风险事件预警的及时性、准确性,以及推送的有效性。
**模拟交易风险监控:** 验证模拟交易风险监控的有效性,及时发现异常交易行为。
**策略风险评估:** 验证策略风险评估的合理性,为用户提供参考。
**异常行为检测:** 验证异常行为检测的灵敏度,及时发现潜在风险。
**个性化风险报告:** 验证个性化风险报告的准确性和可读性。