日期 | GDP 增长率 | 通货膨胀率 | 失业率 |
---|---|---|---|
2024-01-01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
2024-01-08 | 0.045 | 0.025 | 0.045 |
2024-01-15 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
2024-01-22 | 0.035 | 0.035 | 0.055 |
2024-01-29 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
示例: 调用 /api/macroeconomic_data
获取宏观经济数据
数据清洗、风险指标计算、数据可视化等
测试结果展示,例如通过/失败、风险等级等