资产 | 占比 | 风险等级 |
---|---|---|
股票 A | 30% | 低 |
债券 B | 50% | 中 |
黄金 C | 20% | 高 |
指标 | 数值 | 状态 |
---|---|---|
收益率 | 0.012 | 正常 |
最大回撤 | -0.034 | 警戒 |
波动率 | 0.021 | 正常 |
数据清洗状态:完成
数据校验状态:通过
数据容错状态:正常
订单路由状态:最优
交易对 | 流动性 | 风险等级 |
---|---|---|
AAPL | 高 | 低 |
GOOG | 中 | 中 |
TSLA | 低 | 高 |
模型名称 | 版本 | 准确率 |
---|---|---|
动量策略 | v1.2 | 90% |
当前用户角色:管理员
双人复核状态:已开启
自动化运维状态:已开启