交易时间 | 交易类型 | 交易量 | 交易价格 | 原因 | 相关人员 | 置信度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-20 10:30:00 | 大额买入 | 1,000,000 | 12.50 | 疑似有内幕消息 | 张三, 李四 | 0.8 | |
2024-01-20 14:45:00 | 快速拉升 | 500,000 | 13.20 | 疑似有资金操纵 | 王五, 赵六 | 0.7 | |
2024-01-21 09:30:00 | 频繁交易 | 100,000 | 13.00 | 疑似有程序化交易 | 自动化交易系统 | 0.6 | |
2024-01-21 11:00:00 | 日内反转 | 300,000 | 12.80 | 疑似有对倒交易 | 关联账户A, 关联账户B | 0.9 | |
2024-01-22 15:00:00 | 大额卖出 | 800,000 | 12.00 | 疑似有内幕消息泄露 | 内部人员C | 0.85 |
分析异常交易的根本原因,例如内部人员泄露消息、资金操纵等。
将异常交易与其他风险信息关联,例如公司财务状况、舆情信息等,提前预警潜在的系统性风险。
持续监控异常检测模型的性能,及时发现和解决模型失效问题。
设置模型预警的敏感程度,例如调整置信度阈值。