测试用例ID | 测试用例名称 | 数据源 | 原始数据 | 清洗后数据 | 对比类型 | 预期结果 | 实际结果 | 人工校验 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGCB001 | 公司名称变更对比 | 上市公司公告 | XX公司关于变更公司名称的公告,原公司名称:深圳市ABC科技有限公司 | XX公司关于变更公司名称的公告,新公司名称:深圳市DEF科技有限公司 | 文本相似度、关键信息变更(公司名称) | 系统能够识别公司名称的变更,并在界面上高亮显示“深圳市ABC科技有限公司”和“深圳市DEF科技有限公司”的不同。 | 系统识别并高亮显示。 | 否 | 验证是否能自动识别公司更名公告。 |
GGCB002 | 财务数据调整对比 | 上市公司公告 | XX公司2022年年报,营业收入:10亿元,净利润:1亿元 | XX公司2022年年报更正公告,营业收入:10.5亿元,净利润:1.05亿元 | 数值差异、关键信息变更(财务数据) | 系统能够识别营业收入和净利润的变更,并在界面上高亮显示“10亿元”和“10.5亿元”,“1亿元”和“1.05亿元”的不同,并计算变化百分比。 | 系统识别并高亮显示,计算出变化百分比。 | 否 | 验证是否能识别财务数据更正公告,并计算变化幅度。 |
GGCB003 | 风险提示信息增加对比 | 上市公司公告 | XX公司关于重大事项进展情况的公告,公司一切经营正常。 | XX公司关于重大事项进展情况的公告,公司提示风险:市场竞争加剧,可能影响公司盈利能力。 | 文本相似度、关键信息变更(风险提示) | 系统能够识别新增的风险提示信息,并在界面上高亮显示“市场竞争加剧,可能影响公司盈利能力”这段文字。 | 系统识别并高亮显示。 | 否 | 验证是否能识别新增风险提示信息,有助于风险预警。 |
GGCB004 | 监管处罚信息增加对比 | 上市公司公告 | XX公司公告,公司目前没有收到任何监管处罚。 | XX公司公告,公司收到证监会处罚决定书,因信息披露违规,公司被处以罚款。 | 文本相似度、关键信息变更(监管处罚) | 系统能够识别新增的监管处罚信息,并在界面上高亮显示“收到证监会处罚决定书,因信息披露违规,公司被处以罚款”这段文字。同时,系统应联动监管处罚记录查询功能,展示处罚详情。 | 系统识别并高亮显示,联动监管处罚记录查询功能。 | 否 | 验证是否能识别监管处罚信息,有助于风险评估。 |
GGCB005 | 前后矛盾信息对比(信披前后不一致) | 上市公司公告 | XX公司2023年半年报,预计全年净利润增长10%-20%。 | XX公司2023年业绩预告修正公告,预计全年净利润下降10%-20%。 | 文本相似度、数值冲突(净利润增长 vs 下降) | 系统能够识别前后公告中对于全年净利润的预期存在冲突,并在界面上用醒目的方式(例如红色)提示这种冲突。 | 系统识别并用红色高亮显示。 | 否 | 验证是否能检测信披前后不一致的情况,对投资者有重要参考价值。 |
GGCB006 | 文本相似度对比(例行公告,仅日期变动) | 上市公司公告 | XX公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知,会议时间:2024年1月1日。 | XX公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知,会议时间:2024年2月1日。 | 文本相似度、日期变更 | 系统能够识别大部分内容相同,仅会议时间和会议次序发生变化,并高亮显示这些变化。 | 系统识别并高亮显示。 | 否 | 验证例行公告的相似度识别,减少重复信息。 |
GGCB007 | 关键人物变动对比(高管离职) | 上市公司公告 | XX公司公告,公司董事会选举张三为董事长。 | XX公司公告,公司董事会选举李四为董事长。 | 文本相似度、关键信息变更(人物) | 系统能够识别董事长人选的变化,并在界面上高亮显示“张三”和“李四”的不同。系统应联动关键人物信息库,展示李四的背景信息。 | 系统识别并高亮显示,联动关键人物信息库。 | 否 | 验证关键人物变动识别,有助于跟踪公司管理层变化。 |
GGCB008 | 涉及金额的单位不一致 | 上市公司公告 | XX公司拟投资100万元设立子公司。 | XX公司拟投资0.01亿元设立子公司。 | 金额单位转换 | 系统能够识别金额单位不一致的情况,自动进行单位转换,并在对比结果中统一单位,方便用户理解。 | 系统识别,自动进行单位转换,统一单位。 | 否 | 验证金额单位不一致的识别和自动转换。 |
GGCB009 | 专业术语变更 | 上市公司公告 | XX公司主营业务为“XXX新材料研发及生产”。 | XX公司主营业务变更为“YYY高性能材料研发及生产”。 | 行业术语识别 | 系统能够识别行业术语的变更,并提供相关解释,方便用户理解行业变化。 | 系统识别,并提供相关解释。 | 是 | 验证专业术语识别能力,需要结合行业知识库。 |
XX公司关于变更公司名称的公告,原公司名称:深圳市ABC科技有限公司
XX公司关于变更公司名称的公告,新公司名称:深圳市DEF科技有限公司