名称 | 数值 |
---|---|
市场波动率 | 0.8 |
信用风险 | 0.6 |
流动性风险 | 0.4 |
操作风险 | 0.3 |
合规风险 | 0.2 |
时间 | 风险因子 | 预警级别 | 描述 | 处理状态 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 10:00 | 市场波动率 | 高 | 市场波动异常 | 未处理 |
2024-01-01 11:00 | 信用风险 | 中 | 债券评级下调 | 已处理 |
风险承受能力:3级 (风险承受能力适中)
调整项 | 调整前 | 调整后 | 原因 |
---|---|---|---|
股票仓位 | 50% | 40% | 市场风险增加 |
债券配置 | 30% | 40% | 降低组合波动 |