业务类型 | 风险敞口 | 违约率 |
---|---|---|
融资融券 | 0.7 | 0.02 |
股票质押 | 0.6 | 0.03 |
日期 | 标普500 | 美元兑人民币汇率 |
---|---|---|
2024-01-01 | 4700 | 7.1 |
2024-01-02 | 4650 | 7.15 |
2024-01-03 | 4600 | 7.2 |
券商 | 日期 | 情感极性 |
---|---|---|
券商A | 2024-01-01 | 0.2 |
券商A | 2024-01-02 | -0.5 |
券商A | 2024-01-03 | -0.8 |
券商B | 2024-01-01 | 0.1 |
券商B | 2024-01-02 | 0.3 |
券商B | 2024-01-03 | 0.5 |
模拟数据源接入和整合的界面。
风险因子库管理界面,包括风险因子添加、删除、修改等功能。
自动化风险扫描配置界面,可以设置扫描频率、扫描范围等。
舆情监控结果展示界面,包括舆情趋势、情感分析等。
专家经验补充界面,可以添加专家意见、修改风险因子等。