测试用例 ID | 测试场景 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 关注点 |
---|---|---|---|---|---|
DP_001 | 加载大数据 | 1. 加载包含大量历史开奖数据的数据集。 2. 观察数据加载速度和资源占用情况。 | 包含10年以上的历史开奖数据,数据量超过100MB。 | 数据加载速度快(<5秒),内存占用合理(<500MB),界面流畅。 | 数据加载性能、内存占用、UI流畅性。 |
DP_002 | 复杂数据分析 | 1. 选取一段时间的历史数据。 2. 使用软件进行复杂数据分析,例如遗漏值分析、频率分析、冷热号分析等。 | 包含各种号码组合、赔率变化的历史数据。 | 数据分析结果准确、全面,分析速度快(<10秒)。 | 数据分析准确性、分析速度。 |
测试用例 ID | 测试场景 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 关注点 |
---|---|---|---|---|---|
OS_001 | 快速搜索 | 1. 使用搜索功能,快速查找特定专家或特定话题。 | 专家姓名、话题关键词。 | 搜索结果准确、快速(<1秒),搜索框具有自动补全功能。 | 搜索效率、搜索体验。 |
测试用例 ID | 测试场景 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 关注点 |
---|---|---|---|---|---|
UI_001 | 界面布局 | 1. 在不同分辨率的设备上查看界面布局。 | 不同分辨率的设备。 | 界面布局合理、美观,重要信息突出显示,易于用户浏览和操作。 | 界面美观度、易用性。 |
测试用例:DP_008
说明:测试用户提交活动建议,并进行统计。
测试用例:DP_009
说明:统计活动相关求助帖数量,分析求助率变化趋势。
用户调研,制定活动方案。
严格执行活动规则,加强活动宣传。
收集用户反馈,分析活动数据。
持续迭代活动流程。
| user_id | feedback_type | feedback_time | feedback_content | |---------|---------------|-------------------------|---------------------------| | 1 | 活动建议 | 2024-01-01 10:00:00 | 增加更多互动环节 | | 2 | 活动建议 | 2024-01-02 12:00:00 | 奖励力度可以更大 | | 3 | 专家建议 | 2024-01-03 14:00:00 | 专家可以分享更多技巧 |
| date | post_type | activity_id | post_rating | |------------|-----------|-------------|-------------| | 2024-01-01 | 求助帖 | 活动ID1 | | | 2024-01-02 | 分享帖 | 活动ID1 | 90 | | 2024-01-03 | 讨论帖 | 活动ID2 | 85 |
以上为模拟数据,实际应从数据库中读取。
25%
35%
88%
72%