以下展示彩票数据,包括各种彩票类型和期号,以及校验结果。
彩票类型 | 期号 | 开奖日期 | 红球 | 蓝球 | 特殊号码 | 数据来源 | 校验状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双色球 | 2024113 | 2024-09-06 | 02,10,15,22,28,31 | 05 | - | API | 通过 |
双色球 | 2024114 | 2024-09-07 | 02,10,15,22,28,34 | 05 | - | API | 失败 |
双色球 | 2024115 | 2024-09-08 | 00,10,15,22,28,31 | 05 | - | API | 失败 |
双色球 | 2024116 | 2024-09-09 | 02,10,15,22,28,31 | 17 | - | API | 失败 |
双色球 | 2024117 | 2024-09-10 | 02,10,15,22,28,31 | 00 | - | API | 失败 |
大乐透 | 2024118 | 2024-09-11 | 03,11,16,23,29 | 06,10 | - | API | 通过 |
大乐透 | 2024119 | 2024-09-12 | 03,11,16,23,36 | 06,10 | - | API | 失败 |
排列五 | 2024120 | 2024-09-13 | - | - | 0,1,2,3,4 | API | 通过 |
排列五 | 2024121 | 2024-09-14 | - | - | 0,1,2,3,10 | API | 失败 |
双色球 | 2024111 | 2024-09-04 | 06,07,14,21,28,34 | 09 | - | API | 失败 |
以下演示各项功能点,包括校验规则引擎、格式校验、范围校验等。
此功能验证数据是否在有效范围内。例如,双色球红球号码必须在1-33之间。
此功能允许您定义和管理校验规则,以便动态调整和扩展校验逻辑。
允许用户编写自定义校验规则,以满足特殊需求。例如,校验红球号码是否存在连续数字。
从多个数据源获取数据,并比较它们是否一致。例如,比较订单系统和支付系统中的订单金额是否一致。
以下提供数据操作功能,包括数据修复和重新校验等。
以下指标监控数据准确率:
以下是数据的修复记录,可以查看数据的修改历史。
操作时间 | 操作人 | 操作类型 | 描述信息 |
---|---|---|---|
2024-09-05 10:00:00 | admin | 修改 | 红球号码35超出范围,修改为33 |
2024-09-06 11:30:00 | operator | 修改 | 蓝球号码为空,修改为12 |