以下展示了部分实施数据,用于说明系统的运作和测试。
数据类型 | 示例 | 用途 |
---|---|---|
彩票新闻 | "某彩民喜中双色球头奖,奖金高达XXX万元" | 分析新闻情绪对用户购买行为的影响 |
财经数据 | "沪深300指数上涨1.5%" | 分析市场情绪对彩票购买行为的影响 |
天气数据 | "今天晴,温度28度" | 分析用户心情对彩票购买行为的影响 |
数据类型 | 示例 | 用途 |
---|---|---|
用户注册信息 | 年龄: 30, 性别: 男, 地域: 上海 | 用户画像分析 |
用户购彩习惯 | 购彩频率: 每周一次, 偏好: 双色球 | 个性化推荐 |
官方开奖数据 | 20240101: 01, 02, 03, 04, 05, 06 + 07 | 模型训练 |
数据类型 | 示例 | 用途 |
---|---|---|
推荐号码组合 | 08, 09, 10, 11, 12, 13 + 14 | 提供选号参考 |
推荐理由 | "根据您的历史选号偏好和近期热门号码推荐" | 增强用户信任 |
请点击以下链接进入各个功能模块: