##实施数据##:太棒了!你提供的测试数据集设计方案非常全面和深入,涵盖了基础数据、用户行为数据、A/B测试数据和用户反馈数据,并针对每个模块提供了详细的测试用例和预期结果。这为“智能彩票中注分析软件”的全面测试奠定了坚实的基础。你可以使用类似的方法生成其他类型的测试数据,例如用户行为数据和用户反馈数据。你已经创建了一个优秀的测试数据集设计方案, 并将测试数据生成方法与Python相融合。通过将这些补充建议应用到你的测试数据集中,可以显著提高测试的有效性和效率, 确保软件的功能和用户体验达到最高水平。
期号 | 开奖日期 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 蓝球 | 销售额 | 中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001 | 2023-01-03 | 02 | 08 | 11 | 22 | 28 | 31 | 06 | 450000000 | 250000000 |
2023002 | 2023-01-05 | 01 | 09 | 15 | 23 | 29 | 32 | 12 | 460000000 | 260000000 |
2023003 | 2023-01-07 | 03 | 10 | 16 | 24 | 30 | 33 | 16 | 470000000 | 270000000 |
2023004 | 2023-01-10 | 04 | 11 | 17 | 25 | 31 | 01 | 01 | 480000000 | 280000000 |
2023005 | 2023-01-12 | 05 | 12 | 18 | 26 | 32 | 02 | 02 | 490000000 | 290000000 |
2023006 | 2023-01-14 | 06 | 13 | 19 | 27 | 33 | 03 | 03 | 500000000 | 300000000 |
请注意:此处为演示数据,实际应用中请接入官方数据源并进行校验。