自动计算点击-注册转化率、注册-首购转化率、首购-复购转化率等关键指标,支持自定义转化率计算公式。
以下是根据选定条件计算的转化率指标:
指标名称 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
点击-注册转化率 | N/A | 点击广告后注册用户的比例 |
注册-首购转化率 | N/A | 注册用户首次购买彩票的比例 |
首购-复购转化率 | N/A | 首次购买用户再次购买彩票的比例 |
以下为模拟的测试用数据,用于验证转化率计算的正确性。
用户ID | 注册时间 | 首次购买时间 | 复购次数 | 点击渠道 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-05 10:00:00 | 2024-07-10 12:00:00 | 3 | 微信朋友圈 |
2 | 2024-07-08 14:00:00 | 2024-07-12 16:00:00 | 1 | 抖音广告 |
3 | 2024-07-10 09:00:00 | 2024-07-15 11:00:00 | 2 | AppStore |
4 | 2024-07-12 11:00:00 | 2024-07-18 13:00:00 | 0 | 微信朋友圈 |
根据不同的测试用例,验证系统的各种情况。
测试用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 |
---|---|---|---|
TC009 | 点击-注册转化率计算 (正常数据) | 1. 加载包含点击事件和注册用户的数据。 | 1. 正确计算点击-注册转化率 (注册用户数 / 点击事件数)。 |
TC010 | 注册-首购转化率计算 (正常数据) | 1. 加载包含注册用户和首购用户的数据。 | 1. 正确计算注册-首购转化率 (首购用户数 / 注册用户数)。 |