展示从不同渠道收集到的用户数据,包含可能重复的用户信息。
渠道 | 用户ID (原始) | 用户名 | 手机号 | 注册时间 |
---|---|---|---|---|
App | 12345 | 张三 | 13800000001 | 2024-01-15 10:00:00 |
Web | web_9876 | 李四 | 13900000002 | 2024-02-20 14:30:00 |
微信公众号 | 13800000001 | 王五 | 13800000001 | 2024-03-01 09:00:00 |
App | 54321 | 赵六 | 13600000003 | 2024-04-10 11:20:00 |
Web | web_5678 | 钱七 | 13700000004 | 2024-05-05 16:45:00 |
模拟用户ID统一过程。Web渠道的用户ID通过前缀识别,微信公众号的用户ID通过手机号匹配。
渠道 | 用户ID (原始) | 用户ID (统一后) | 用户名 | 手机号 | 注册时间 |
---|---|---|---|---|---|
App | 12345 | 12345 | 张三 | 13800000001 | 2024-01-15 10:00:00 |
Web | web_9876 | 9876 | 李四 | 13900000002 | 2024-02-20 14:30:00 |
微信公众号 | 13800000001 | 78901 | 王五 | 13800000001 | 2024-03-01 09:00:00 |
App | 54321 | 54321 | 赵六 | 13600000003 | 2024-04-10 11:20:00 |
Web | web_5678 | 5678 | 钱七 | 13700000004 | 2024-05-05 16:45:00 |
基于统一用户ID生成的报表,统计用户在不同渠道的购彩行为。
统一用户ID | 用户名 | App 购彩次数 | Web 购彩次数 | 微信公众号 购彩次数 | 总购彩金额 | 偏好彩种 |
---|---|---|---|---|---|---|
12345 | 张三 | 5 | 0 | 2 | 140 | 双色球 |
9876 | 李四 | 0 | 3 | 0 | 60 | 快3 |
78901 | 王五 | 1 | 0 | 4 | 90 | 11选5 |
54321 | 赵六 | 2 | 0 | 0 | 40 | 双色球 |
5678 | 钱七 | 0 | 1 | 0 | 20 | 快3 |
选择不同的用户ID匹配算法,查看对报表数据的影响。
* 前缀匹配: 移除Web用户ID的前缀 (如 web_ ),用于关联用户。 * 手机号匹配: 使用微信公众号用户的手机号在用户表中查找匹配项。 * 模糊匹配: 尝试基于用户名或其他信息进行近似匹配 (未实现)。
选择不同的归因模型,查看对营销活动效果评估的影响。
* 首次点击: 将所有功劳归于用户第一次点击的营销活动。 * 末次点击: 将所有功劳归于用户最后一次点击的营销活动。 * 线性归因: 将功劳平均分配给用户所有点击过的营销活动。
用于测试“统一用户ID”功能的测试数据。
{
"users": [
{"user_id": 1, "channel": "App", "name": "张三", "mobile": "13800000001"},
{"user_id": "web_1001", "channel": "Web", "name": "李四", "mobile": "13900000002"},
{"user_id": "13800000001", "channel": "微信公众号", "name": "王五", "mobile": "13800000001"}
],
"purchase_records": [
{"user_id": 1, "amount": 20, "lottery": "双色球"},
{"user_id": "web_1001", "amount": 30, "lottery": "快3"},
{"user_id": "13800000001", "amount": 50, "lottery": "11选5"}
]
}
© 2024 智能彩票中注分析软件. 模拟界面,仅供展示.